BF-W400 Pevné vybavení proti dronům
Toto je vysoce výkonné pevné zařízení pro potírání dronů. Odlitek z hliníkové slitiny se používá jako skříň zařízení, která je odolná proti opotřebení a poškrábání, voděodolná a zároveň lépe odvádí teplo. Trh se neustále mění, technologie UAV se pravidelně aktualizuje a my proto také upgradujeme naše potírací zařízení, čímž dosahujeme osmi slov – jednoduchost, plug and play. Abychom dosáhli lepšího rušivého účinku, navrhli jsme vysokoziskovou všesměrovou anténu, místo dřívější deskové antény. Anténa je přímo spojena s hlavním zařízením, stačí ji zapojit a je připravena k provozu. Dosah rušení může být 500–3000 metrů a frekvence i výkon potíracího zařízení pro UAV lze nastavit podle požadavků stínění, je podporována individuální úprava. Toto potírací zařízení má kompaktnější konstrukci, umožňuje snížit náklady na trvalou instalaci bez nutnosti obsluhy.
- Přehled
- Doporučené produkty
Stručný úvod produktu
Hliníkový odlitek skříně. Odolný hliníkový odlitek, odolný proti tření, vysoké teplotě, písku a dešti. Externí uspořádání podvozku s hustým chladičem a čtyřmi velkými ventilátory k rychlému odvodu tepla a zajistění normálního provozu zařízení. Na zadní straně je namontován montážní rameno pro snadnou instalaci zařízení, podporuje stěnovou nebo sloupkovou instalaci.

Má hustý chladič a výkonný externí ventilátor
Hlavní parametry zařízení
| Model | Baifang-W400L |
| Dosah rušičky dronu | 1000-3000 m (Různý počet antén a konfigurace podvozku) |
| Výstupní výkon | 220W |
| Spotřeba energie | 380W |
| Rozměry podstavy | 50·38·24 cm |
| Velikost antény | 70·5 cm |
| Hmotnost bez obalu | Asi 28KG |
| Provozní teplota | -40℃~75℃ |
| Pracovní doba | Nepřetržité použití zástrčky |
| Relativní vlhkost | 35~85% |
| Instalace | Zavěšení na stěnu nebo instalace se stojanem |
| Doporučená montážní výška | 3~15 m |
| Materiál pouzdra | Hliníková slitina |
| Příslušenství | Odpovídající anténa , další náhradní díly |
Napájení a modul
Zařízení obsahuje dva 2,4GHz moduly a dva 5,8GHz moduly pro maximalizaci výkonové účinnosti modulu, aby se minimalizovaly ztráty na části a vylepšila dosah přenosu.
| Výstupní port | Pracovní frekvence | Průměrná výstupní výkon | Výstupní výkon kanálu |
| 2.4G | 2400-2500MHz | 50 dBm±2 | 20dBm/30kHz(min) |
| 2.4G | 2400-2500MHz | 46 dBm±2 | 30dBm/30kHz(min) |
| 5.8G | 5725-5850MHZ | 47 dBm±2 | 25dBm/30kHz(min) |
| 5.8G | 5725-5850MHZ | 45 dBm±2 | 25dBm/30kHz(min) |
Vlastní všesměrová anténa
Dvoufrekvenční dvouportová anténa s vysokým ziskem
| Elektrické specifikace | ![]() |
||
| Frekvenční rozsah | 2400-2500/5150-5850MHz | ||
| Zisk (dBi) | 14±1dBi | ||
| VSWR | ≤1.5/≤1.8 | ||
| Polarizace | Horizontální a vertikální | ||
| Horizontální úhlová šířka (0º) | 61° 68° 70° 110° | ||
| Vertikální úhlová šířka (0º) | 60° 70° 29° 68° | ||
| Poměr přední-do-zadní strany (dB) | 23≥ | ||
| intermodulace(dBm) | (2@37dBm) ≤ -107dBm | ||
| Elektrické dolní sklonení (0º) | 0ºº | ||
| Vstupní impedance (Ω) | 50Ω | ||
| Maximální vstupní výkon (W) | 100W | ||
| Typ vstupního konektoru | 2*N-K | ||
| Ochrana před bleskem | DC Ground | ||
| Mechanické specifikace | |||
| Rozměry mm (Výška/Šířka/Hloubka) | 700*50mm | ||
| Hmotnost antény ((kg) | 0,4kg | ||
| Jmenovitá rychlost větru (m/s) | 60 m/s | ||
| Provozní vlhkost (%) | 10- 95 | ||
| Barva radomu | Černá | ||
| Radómový materiál | Vypnuté | ||
| Provozní teplota (ºC) | -30 až 70 º | ||
| Způsob instalace | Upevnění na podvozek | ||
| Horizontální vyzařovací diagram | Vertikální diagram | ||
| H | V | ||
![]() |
![]() |
||
Seznam balení
| Seznam balení dronové základny | |||||
| Číslo | Jméno | Množství | Jednotka | Popis | Installation Site |
| 1 | Hostitel | 1 | Kus | počítačová skříň | Železný stojan |
| 2 | Omni anténa | 4 | Kus | Zisk 2,4 GHz 14 dB / 5,8 GHz 14 dB | Na podvozku |
| 4 | 2,4G zesilovací modul | 1 | Kus | Frekvence 2400-2500MHz Výkon 100W | Hlavní skříň |
| 3 | 2,4G zesilovací modul | 1 | Kus | Frekvence 2400-2500MHz Výkon 40W | Hlavní skříň |
| 4 | 5,8G zesilovací modul | 1 | Kus | Frekvence 5700-5900MHz Výkon 50W | Hlavní skříň |
| 5 | 5,8G zesilovací modul | 1 | Kus | Frekvence 5700-5900MHz Výkon 50W | Hlavní skříň |
| 6 | Napájení | 1 | Kus | 28V25A | Hlavní skříň |
| 7 | Klimatizační zařízení | 1 | Kus | Sledování teploty hostitelského počítače a automatické spuštění ventilátoru | Hlavní skříň |
| 8 | Voděodolný chladicí ventilátor | 4 | Kus | 24V1A | Chlazení podvozku |
| 9 | Voděodolná izolační pásková vložka | 1 | Kus | 3m | Konektor |
| 10 | Huawei ochrana proti přepětí | 1 | Kus | 60A Ac voděodolný a blesko odolný | Železný stojan |


