Stacjonarne urządzenie przeciwlotnicze BF-W400
To wysokomocny, stały sprzęt do przeciwstawiania się dronom. Obudowa z odlewu aluminiowego jest używana jako obudowa głównej jednostki, która charakteryzuje się odpornością na zużycie i zarysowania, odpornością na wodę oraz lepszym odprowadzaniem ciepła. Rynek stale się zmienia, UAV są aktualizowane, a my również dokonaliśmy ulepszeń sprzętu przeciwko dronom – osiem słów: prosty, typu plug and play. Aby osiągnąć lepszy efekt zakłócania, zaprojektowaliśmy antenę o wysokiej wzmocnieniu i pełnym zakresie działania, rezygnując z poprzedniej anteny płaskiej; antena jest bezpośrednio podłączona do głównej jednostki, po włączeniu urządzenia przechodzi ono w stan pracy. Zasięg zakłóceń może wynosić od 500 do 3000 metrów, częstotliwość i moc urządzenia do walki z dronami można dostosować zgodnie z wymaganiami ekranowania, obsługując możliwość personalizacji. Sprzęt ten ma bardziej kompaktową konstrukcję, co umożliwia instalację stałej konfiguracji i eliminuje koszty związane z pracą nieobecnych pracowników.
- Przegląd
- Polecane produkty
Krótki opis produktu
Obudowa z odlewu aluminiowego. Odlew aluminiowy, odporny na zużycie, odporny na wysoką temperaturę, piasek i deszcz. Na zewnętrznej części podwozia znajduje się gęsty radiator, a także zainstalowane są cztery duże wentylatory łopatkowe, które wspomagają szybkie odprowadzanie ciepła z urządzenia i zapewniają jego prawidłowe działanie. Z tyłu zamontowano uchwyt do łatwego montażu urządzenia, obsługującego instalację na ścianie lub słupie.

Posiada gęsty radiator oraz wentylator zewnętrzny o dużej mocy
Główne parametry urządzenia
| Model | Baifang-W400L |
| Zasięg drona ekranowanego | 1000-3000 m (Różna liczba anten i konfiguracje podwozia) |
| Moc wyjściowa | 220w |
| Rozpraszanie mocy | 380W |
| Wielkość podwozia | 50·38·24 cm |
| Rozmiar anteny | 70·5 cm |
| Waga netto | Około 28 kg |
| Temperatura pracy | -40℃~75℃ |
| Czas pracy | Ciągłe użytkowanie wtyczki |
| Wilgotność względna | 35~85% |
| Instalacja | Montaż na ścianie lub z użyciem podpory |
| Odpowiednia wysokość montażu | 3~15m |
| Materiał obudowy | Stop aluminium |
| Akcesoria | Odpowiedni antena , inne części zamienne |
Zasilanie i moduł
Urządzenie zawiera dwa moduły 2,4 GHz i dwa moduły 5,8 GHz, co maksymalizuje sprawność energetyczną modułu, zmniejsza częściowe straty i zwiększa zasięg transmisji.
| Port wyjściowy | Częstotliwość robocza | Średnia moc wyjściowa | Moc wyjściowa kanału |
| 2.4G | 2400-2500MHz | 50 dBm±2 | 20 dBm/30 kHz (min.) |
| 2.4G | 2400-2500MHz | 46 dBm±2 | 30 dBm/30 kHz (min.) |
| 5.8G | 5725-5850MHz | 47 dBm±2 | 25dBm/30KHz(min) |
| 5.8G | 5725-5850MHz | 45 dBm±2 | 25dBm/30KHz(min) |
Niestandardowa antena oświetleniowa
Dwupasmowa, dwuprotokowa antena płaskopowierzchniowa o wysokiej wzmocnieniu
| Specyfikacje elektryczne | ![]() |
||
| Zakres częstotliwości | 2400-2500/5150-5850MHz | ||
| Zysk (dbi) | 14±1dBi | ||
| VSWR | ≤1.5/≤1.8 | ||
| Polaryzacja | Poziomo i pionowo | ||
| Szerokość promieniowania poziomego (0º) | 61° 68° 70° 110° | ||
| Szerokość promieniowania pionowego (0º) | 60° 70° 29° 68° | ||
| Stosunek front-tył (dB) | 23≥ | ||
| intermodulacja(dBm) | (2@37dBm) ≤ -107dBm | ||
| Elektryczne nachylenie w dół(0º) | 0ºº | ||
| Impedancja wejściowa (Ω) | 50Ω | ||
| Maksymalna moc wejściowa (W) | 100 W | ||
| Typ złącza wejściowego | 2*N-K | ||
| Ochrona przed błyskawicami | Uziemienie prądu stałego | ||
| Specyfikacje mechaniczne | |||
| Wymiary mm(Wysokość/Szerokość/Głębokość) | 700*50mm | ||
| Waga anteny (kg) | 0,4kg | ||
| Nominalna prędkość wiatru (m/s) | 60 m/s | ||
| Wilgotność operacyjna (%) | 10- 95 | ||
| Kolor radomu | Czarny | ||
| Materiał radomowy | Wpvc | ||
| Temperatura pracy (ºC) | -30~70 º | ||
| Sposób instalacji | Montaż podwozia | ||
| Wzór promieniowania poziomego | Wzór pionowy | ||
| H | V | ||
![]() |
![]() |
||
Lista pakowania
| Lista pakowania stacji bazowej dronów | |||||
| Numer | Imię i nazwisko | Ilość | Jednostka | Opis | Miejsce montażu |
| 1 | Gospodarz | 1 | Kawałek | obudowa komputerowa | Stojak żeliwny |
| 2 | Antena omni | 4 | Kawałek | Wzmocnienie 2,4 GHz 14 dB / 5,8 GHz 14 dB | Na podwoziu |
| 4 | moduł wzmacniacza mocy 2,4 GHz | 1 | Kawałek | Częstotliwość 2400-2500 MHz Moc 100 W | Główne urządzenie |
| 3 | moduł wzmacniacza mocy 2,4 GHz | 1 | Kawałek | Częstotliwość 2400-2500 MHz Moc 40 W | Główne urządzenie |
| 4 | moduł wzmacniacza mocy 5,8 GHz | 1 | Kawałek | Częstotliwość 5700-5900 MHz Moc 50 W | Główne urządzenie |
| 5 | moduł wzmacniacza mocy 5,8 GHz | 1 | Kawałek | Częstotliwość 5700-5900 MHz Moc 50 W | Główne urządzenie |
| 6 | Zasilanie | 1 | Kawałek | 28 V 25 A | Główne urządzenie |
| 7 | Urządzenie z kontrolą temperatury | 1 | Kawałek | Monitorowanie temperatury i automatyczne uruchamianie wentylatora | Główne urządzenie |
| 8 | Wodoodporna chłodząca wentylator | 4 | Kawałek | 24V1A | Chłodzenie podwozia |
| 9 | Wodoodporna taśma izolacyjna | 1 | Kawałek | 3m | Złącze |
| 10 | Huawei ogranicznik przepięć | 1 | Kawałek | 60A Ac wodoodporny i odgromowy | Stojak żeliwny |


