BF-W400 Rögzített drón ellenintézkedési berendezés
Ez egy nagy teljesítményű, rögzített drón ellenintézkedési berendezés. A nyomóöntött alumínium alváz szolgál a készülék házaként, amely kopásálló, karcolásálló, vízálló, és jobb hőelvezetést biztosít. A piac folyamatosan változik, a pilóta nélküli repülőgépek (UAV) pedig egyre fejlődnek, ezért mi is frissítettük az ellenintézkedő eszközöket, amelyekre nyolc szóval lehet jellemezni: egyszerű, csatlakoztass és használd (plug and play). A hatékonyabb zavarás eléréséhez egy nagy nyereségű omnidirekcionális antennát fejlesztettünk, felhagyva a korábbi lemezes antennákkal; az antenna közvetlenül csatlakozik a főegységhez, működés közben dugaszolható be. A zavaró hatás akár 500-3000 méteres távolságban is érvényesül, a frekvencia és a teljesítmény testreszabható a védelem igényeihez igazítva, támogatjuk az egyedi testreszabást. Ez az ellenintézkedő eszköz kompaktabb szerkezetű, így rögzített telepítés esetén megtakarítja a felügyeleti költségeket.
- Áttekintés
- Ajánlott termékek
Termék rövid bemutatása
Öntött alumínium ház. Az öntött alumínium ház tartós, ellenáll a súrlódásnak, magas hőmérsékletnek, homoknak és esőnek. A tok külső részén sűrűn elhelyezett hűtőborda található, valamint négy nagy lapátú ventilátor van beépítve, amelyek gyors hőelvezetést biztosítanak és garantálják a készülék normál működését. A hátlapán szerelvény rögzítve, így könnyen felszerelhető a készülék, falra vagy oszlopra szerelhető.

Rendelkezik sűrűn elhelyezett hűtőbordával és nagy teljesítményű külső ventilátorral
A készülék fő paraméterei
| Modell | Baifang-W400L |
| Drónzárt hatótávolság | 1000-3000m (Különböző antennaszám és tokkonfiguráció) |
| Kimeneti Teljesítmény | 220W |
| Tápegység kiesztetése | 380W |
| Karmekor méret | 50·38·24 cm |
| Antenna mérete | 70·5 cm |
| Nettó súly | Kb. 28KG |
| Működési hőmérséklet | -40℃~75℃ |
| Működési idő | Folyamatos dugóhasználat |
| Relatív Páratartalom | 35~85% |
| Telepítés | Falra akasztható vagy tartóval történő felszerelés |
| Ajánlott felszerelési magasság | 3–15 m |
| Földanyag anyag | Alumínium ötvözet |
| Kiegészítők | Megfelelő a készülék , egyéb alkatrészek |
Teljesítmény és modul
A készülék két 2,4G-s és két 5,8G-s modult tartalmaz a modul teljesítményhatékonyságának maximalizálásához, a részleges veszteség csökkentéséhez és a távolsági adatátvitel javításához.
| Kijáratport | Munka gyakorisága | Átlagos kimeneti teljesítmény | Csatorna kimeneti teljesítménye |
| 2.4G | 2400-2500 MHz | 50 dBm±2 | 20 dBm/30 kHz (min) |
| 2.4G | 2400-2500 MHz | 46 dBm±2 | 30 dBm/30 kHz (min) |
| 5.8G | 5725-5850 MHz | 47 dBm±2 | 25 dBm/30 kHz (min) |
| 5.8G | 5725-5850 MHz | 45 dBm±2 | 25 dBm/30 kHz (min) |
Egyedi omnidirekcionális antenna
Kétfrekvenciás, kétportú nagy nyereségű lemezantenna
| Elektromos előírások | ![]() |
||
| Gyakorisági Távolság | 2400-2500/5150-5850MHz | ||
| Nyereség ((dBi) | 14±1dBi | ||
| VSWR | ≤1.5/≤1.8 | ||
| Polarizáció | Vízszintes és függőleges | ||
| Vízszintes Sugárazási Szög(0º) | 61° 68° 70° 110° | ||
| Függőleges Sugárazási Szög(0º) | 60° 70° 29° 68° | ||
| Elő-távi arány (dB) | 23≥ | ||
| intermoduláció(dBm) | (2@37dBm) ≤ -107dBm | ||
| Elektromos lejtés beállítás (0º) | 0ºº | ||
| Bemeneti.impedanciа (Ω) | 50Ω | ||
| A járműveknek a következőkben kell rendelkezniük: | 100W | ||
| Bemeneti csatlakozó típusa | 2*N-K | ||
| Villámvédelem | DC föld | ||
| Műszaki előírások | |||
| Méretek mm (Magasság/Szélesség/Mélység) | 700*50mm | ||
| Antenna súlya ((kg) | 0,4kg | ||
| Névleges szélsebesség (m/s) | 60M/S | ||
| Üzemi páratartalom (%) | 10- 95 | ||
| Radóm színe | Fekete | ||
| Radóm anyag | UPVC | ||
| Üzemi hőmérséklet (ºC) | -30~70 º | ||
| Telepítési mód | Sávra szerelés | ||
| Vízszintes sugárzási minta | Függőleges minta | ||
| H | V. | ||
![]() |
![]() |
||
Csomaglista
| Quadcopter alapállomás csomag tartalma | |||||
| Szám | Név | Mennyiség | Egység | Leírás | Telepítési hely |
| 1 | Főegység | 1 | Darab | számítógép esztergár | Vas állvány |
| 2 | Omnidirekcionális antenna | 4 | Darab | Nyereség 2.4G 14db / 5.8G 14db | A sávon |
| 4 | 2,4G-s teljesítményerősítő modul | 1 | Darab | Frekvencia 2400-2500MHz Teljesítmény 100W | Fődoboz |
| 3 | 2,4G-s teljesítményerősítő modul | 1 | Darab | Frekvencia 2400-2500MHz Teljesítmény 40W | Fődoboz |
| 4 | 5,8G-s teljesítményerősítő modul | 1 | Darab | Frekvencia 5700-5900MHz Teljesítmény 50W | Fődoboz |
| 5 | 5,8G-s teljesítményerősítő modul | 1 | Darab | Frekvencia 5700-5900MHz Teljesítmény 50W | Fődoboz |
| 6 | Energiaellátás | 1 | Darab | 28V25A | Fődoboz |
| 7 | Hőmérséklet-vezérelt berendezés | 1 | Darab | Hoszt hőmérséklet-ellenőrzése és automatikus ventilátor indítás | Fődoboz |
| 8 | Vízálló hűtőventilátor | 4 | Darab | 24V1A | Alváz hűtés |
| 9 | Vízálló szigetelőszalag | 1 | Darab | 3m | Csatlakozó |
| 10 | Huawei túlfeszültségvédelmi berendezés | 1 | Darab | 60A AC vízálló és villámálló | Vas állvány |


