Стационарное оборудование противодействия дронам BF-W400
Это высокомощное стационарное оборудование для противодействия дронам. Литой алюминиевый корпус используется в качестве основного корпуса, он устойчив к износу и царапинам, водонепроницаем, а также способствует отводу тепла. Рынок постоянно меняется, БПЛА постоянно обновляются, и мы также модернизировали оборудование противодействия, которое представляет собой восемь слов — простое, подключи и работай. Для достижения лучшего эффекта подавления мы разработали высоконаправленную всенаправленную антенну, отказавшись от предыдущей пластинчатой антенны, антенна напрямую подключается к основному устройству, подключается к рабочему состоянию. Радиус действия помех может составлять 500-3000 метров, частота и мощность оборудования противодействия БПЛА могут регулироваться в соответствии с потребностями экранирования, поддерживается индивидуальная настройка. В этом оборудовании противодействия конструкция более компактная, обеспечивается стационарная установка, экономятся затраты на рабочую силу.
- Обзор
- Рекомендуемые продукты
Краткое описание продукта
Корпус из литого алюминия. Литой алюминиевый корпус прочный, устойчивый к трению, высоким температурам, песку и дождю. Внешняя часть шасси оснащена плотными радиаторами, установлено четыре вентилятора с лопастями большого размера, что способствует быстрому отводу тепла от устройства и обеспечивает его нормальную работу. На задней панели предусмотрены монтажные скобы для удобного размещения устройства, возможна установка на стену или столб.

Оснащен плотными радиаторами и внешним вентилятором большой мощности
Основные параметры оборудования
| Модель | Baifang-W400L |
| Подавление дронов | 1000-3000 м (различное количество антенн и конфигураций шасси) |
| Выходная мощность | 220 Вт |
| Диссипация мощности | 380 Вт |
| Размер шасси | 50·38·24 см |
| Размер антенны | 70·5 см |
| Вес без упаковки | Около 28КГ |
| Температура работы | -40℃~75℃ |
| Время работы | Непрерывное использование вилки |
| Относительная влажность | 35~85% |
| Установка | Подвесить на стену или установить с поддержкой |
| Рекомендуемая высота установки | 3~15 м |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Аксессуары | Соответствующий антенна , другие запчасти |
Питание и модуль
Устройство содержит два модуля 2,4 ГГц и два модуля 5,8 ГГц, что позволяет максимально повысить энергоэффективность модуля, снизить частичные потери и улучшить дальность передачи.
| Выходный порт | Рабочая частота | Средняя выходная мощность | Выходная мощность канала |
| 2.4G | 2400-2500 МГц | 50 дБм ±2 | 20 дБм/30 кГц (мин.) |
| 2.4G | 2400-2500 МГц | 46 дБм ±2 | 30 дБм/30 кГц (мин.) |
| 5.8г | 5725-5850 МГц | 47 дБм ±2 | 25 дБм/30 кГц (мин.) |
| 5.8г | 5725-5850 МГц | 45 дБм ±2 | 25 дБм/30 кГц (мин.) |
Пользовательская всенаправленная антенна
Двухдиапазонная двухпортовая антенна с высоким коэффициентом усиления
| Электрические характеристики | ![]() |
||
| Диапазон частот | 2400-2500/5150-5850МГц | ||
| Прибыль ((dBi) | 14±1дБи | ||
| КСВН | ≤1.5/≤1.8 | ||
| Поляризация | Горизонтальное и вертикальное | ||
| Горизонтальная диаграмма направленности (0º) | 61° 68° 70° 110° | ||
| Вертикальная диаграмма направленности (0º) | 60° 70° 29° 68° | ||
| Соотношение перед-зад (дБ) | 23≥ | ||
| интермодуляция (дБм) | (2@37дБм) ≤ -107дБм | ||
| Электрическое нижнее наклонение (0º) | 0ºº | ||
| Входное сопротивление (Ом) | 50Ω | ||
| Максимальная входная мощность ((W) | 100W | ||
| Тип входного разъема | 2*N-K | ||
| Защита от молнии | Наземный дисконт | ||
| Механические характеристики | |||
| Размеры мм (Высота/Ширина/Глубина) | 700*50 мм | ||
| Масса антенны ((kg) | 0.4кг | ||
| Номинальная скорость ветра (м/с) | 60 м/с | ||
| Рабочая влажность (% | 10- 95 | ||
| Цвет радома | Чёрный | ||
| Радомный материал | ПВХ | ||
| Рабочая температура (ºC) | -30~70 º | ||
| Метод установки | Крепление на шасси | ||
| Горизонтальная диаграмма направленности | Вертикальная диаграмма | ||
| H | В | ||
![]() |
![]() |
||
Список упаковки
| Комплект поставки дрон базовой станции | |||||
| Номер | Имя | Количество | Единица | Описание | Место установки |
| 1 | Хозяин | 1 | Кусок | компьютерный корпус | Железный штатив |
| 2 | Антенна "Омни" | 4 | Кусок | Коэффициент усиления 2.4 ГГц 14 дБ / 5.8 ГГц 14 дБ | На шасси |
| 4 | модуль усилителя мощности 2.4 ГГц | 1 | Кусок | Частота 2400-2500 МГц Мощность 100 Вт | Основная коробка |
| 3 | модуль усилителя мощности 2.4 ГГц | 1 | Кусок | Частота 2400-2500 МГц Мощность 40 Вт | Основная коробка |
| 4 | модуль усилителя мощности 5,8 ГГц | 1 | Кусок | Частота 5700-5900 МГц Мощность 50 Вт | Основная коробка |
| 5 | модуль усилителя мощности 5,8 ГГц | 1 | Кусок | Частота 5700-5900 МГц Мощность 50 Вт | Основная коробка |
| 6 | Источник питания | 1 | Кусок | 28 В 25 А | Основная коробка |
| 7 | Температурное оборудование | 1 | Кусок | Контроль температуры процессора и автоматический запуск вентилятора | Основная коробка |
| 8 | Водонепроницаемый охлаждающий вентилятор | 4 | Кусок | 24 В 1 А | Охлаждение шасси |
| 9 | Водонепроницаемая изоляционная лента | 1 | Кусок | 3м | Коннектор |
| 10 | Устройство защиты от перенапряжения Huawei | 1 | Кусок | 60A Ac водонепроницаемый и защита от молнии | Железный штатив |


