BF-W400 Attrezzatura fissa per contromisure droni
Questo è un equipaggiamento per contromisure drone fisso ad alta potenza. Il telaio in alluminio pressofuso viene utilizzato come involucro principale ed è resistente all'usura, ai graffi, impermeabile e contribuisce maggiormente alla dissipazione del calore. Il mercato è in continuo mutamento, i droni vengono costantemente aggiornati e anche noi abbiamo migliorato l'equipaggiamento di contromisura, che si può riassumere in otto parole: semplice, plug and play. Per ottenere un effetto di disturbo migliore, abbiamo personalizzato un'antenna omnidirezionale ad alto guadagno, abbandonando la vecchia antenna piana; l'antenna è direttamente collegata all'unità centrale e basta inserirla per entrare nello stato operativo. La portata dell'interferenza può raggiungere i 500-3000 metri e la frequenza e la potenza dell'equipaggiamento di contromisura per UAV possono essere regolate in base alle esigenze di schermatura, con possibilità di personalizzazione. Questo equipaggiamento per contromisure presenta una struttura ancora più compatta e permette di risparmiare sui costi di manodopera non presidiata grazie all'installazione fissa.
- Panoramica
- Prodotti consigliati
Breve introduzione del prodotto
Custodia in alluminio pressofuso. Struttura in alluminio pressofuso, resistente, antiusura, resistente a temperature elevate, sabbia e pioggia. La struttura esterna è dotata di dissipatore di calore denso e quattro ventole grandi per favorire un rapido smaltimento del calore e garantire il normale funzionamento del dispositivo. Sul retro è montato un supporto per l'installazione, facile da installare su muro o palo.

È dotato di dissipatore di calore denso e di una ventola esterna ad alta potenza
Parametri principali dell'equipaggiamento
| Modello | Baifang-W400L |
| Intervallo di blocco drone | 1000-3000m (Dipende dal numero di antenne e configurazione della struttura) |
| Potenza di uscita | 220w |
| Dissipazione di Potenza | 380W |
| Dimensione del telaio | 50·38·24cm |
| Dimensione dell'antenna | 70·5cm |
| Peso netto | Circa 28KG |
| Temperatura di funzionamento | -40℃~75℃ |
| Tempo di lavoro | Utilizzo della spina senza interruzioni |
| Umidità relativa | 35~85% |
| Installazione | Appendere al muro o installare con un supporto |
| Altezza di montaggio adatta | 3~15 m |
| Materiale della cassa | Lega di Alluminio |
| Accessori | Corrispondente antenna , altre parti di ricambio |
Alimentazione e modulo
Il dispositivo contiene due moduli 2,4G e due moduli 5,8G per massimizzare l'efficienza energetica del modulo, ridurre le perdite parziali e migliorare la distanza di trasmissione.
| Porta di uscita | Frequenza di Lavoro | Potenza media di uscita | Potenza di uscita del canale |
| 2.4G | 2400-2500MHz | 50 dBm±2 | 20dBm/30kHz(min) |
| 2.4G | 2400-2500MHz | 46 dBm±2 | 30dBm/30kHz(min) |
| 5.8G | 5725-5850 MHz | 47 dBm±2 | 25dBm/30kHz(min) |
| 5.8G | 5725-5850 MHz | 45 dBm±2 | 25dBm/30kHz(min) |
Antenna omnidirezionale personalizzata
Antenna piana ad alto guadagno, doppia frequenza e doppia porta
| Specificativi elettrici | ![]() |
||
| Gamma di frequenza | 2400-2500/5150-5850MHz | ||
| Guadagno (dBi) | 14±1dBi | ||
| VSWR | ≤1.5/≤1.8 | ||
| Polarizzazione | Orizzontale e verticale | ||
| Larghezza di Banda Orizzontale(0º) | 61° 68° 70° 110° | ||
| Larghezza di Banda Verticale(0º) | 60° 70° 29° 68° | ||
| Rapporto fronte-retro (dB) | 23≥ | ||
| intermodulazione(dBm) | (2@37dBm) ≤ -107dBm | ||
| Inclinazione elettrica inferiore (0º) | 0ºº | ||
| Impedenza di ingresso (Ω) | 50Ω | ||
| Potenza massima di ingresso (W) | 100W | ||
| Tipo di connettore di ingresso | 2*N-K | ||
| Protezione da fulmini | Terreno DC | ||
| Specificità meccaniche | |||
| Dimensionimm(Altezza/Larghezza/Profondità) | 700*50mm | ||
| Peso dell'antenna (in kg) | 0,4kg | ||
| Velocità nominale del vento (m/s) | 60 m/s | ||
| Umidità operativa (%) | 10- 95 | ||
| Colore radomo | Nero | ||
| Materiale radomico | PVC-UV | ||
| Temperatura di funzionamento (ºC) | -30~70 º | ||
| Metodo di installazione | Montaggio su telaio | ||
| Diagramma di radiazione orizzontale | Diagramma verticale | ||
| H | V | ||
![]() |
![]() |
||
Lista di imballaggio
| Lista imballaggio stazione base drone | |||||
| Numero | Nome | Quantità | Unità | Descrizione | Sito di installazione |
| 1 | Ospite | 1 | Pezzo | case del Computer | Supporto in ferro |
| 2 | Antenna omni | 4 | Pezzo | Guadagno 2.4G 14db / 5.8G 14db | Sul telaio |
| 4 | modulo amplificatore di potenza 2.4G | 1 | Pezzo | Frequenza 2400-2500MHz Potenza 100W | Scatola principale |
| 3 | modulo amplificatore di potenza 2.4G | 1 | Pezzo | Frequenza 2400-2500MHz Potenza 40W | Scatola principale |
| 4 | modulo amplificatore di potenza 5,8G | 1 | Pezzo | Frequenza 5700-5900MHz Potenza50W | Scatola principale |
| 5 | modulo amplificatore di potenza 5,8G | 1 | Pezzo | Frequenza 5700-5900MHz Potenza50W | Scatola principale |
| 6 | Alimentazione | 1 | Pezzo | 28V25A | Scatola principale |
| 7 | Attrezzatura con controllo della temperatura | 1 | Pezzo | Monitoraggio termico dell'unità centrale e avvio automatico del ventilatore | Scatola principale |
| 8 | Ventilatore di raffreddamento impermeabile | 4 | Pezzo | 24V1A | Raffreddamento chassis |
| 9 | Nastro isolante impermeabile | 1 | Pezzo | 3m | Connettore |
| 10 | Parafolgori Huawei | 1 | Pezzo | 60A Ac impermeabile e antifulmine | Supporto in ferro |


