Équipement fixe de contre-mesures drones BF-W400
Il s'agit d'un équipement de contre-mesures drone haute puissance fixe. Le châssis en aluminium moulé est utilisé comme boîtier principal, il est résistant à l'usure et aux rayures, étanche et favorise davantage l'évacuation de la chaleur. Le marché évolue constamment, les drones (UAV) sont régulièrement mis à jour, et nous avons également amélioré l'équipement de contre-mesures, le tout en huit mots : simple, branchez et utilisez. Afin d'obtenir un meilleur effet de brouillage, nous avons conçu une antenne omnidirectionnelle à haut gain personnalisée, abandonnant l'ancienne antenne plate ; l'antenne est directement connectée à l'appareil principal, il suffit de brancher pour entrer en fonctionnement. La portée du brouillage peut atteindre 500 à 3000 mètres, et la fréquence ainsi que la puissance de l'équipement de contre-mesures peuvent être ajustées selon les besoins de blindage, avec possibilité de personnalisation. Cet équipement de contre-mesures possède une structure plus compacte, permettant d'économiser les coûts liés à l'installation fixe non surveillée.
- Vue d'ensemble
- Produits recommandés
Présentation succincte du produit
Boîtier en aluminium moulé. Résistant, anti-frottement, supportant les températures élevées, la poussière et la pluie. L'extérieur du châssis est équipé de dissipateurs thermiques denses, ainsi que de quatre grands ventilateurs à lame permettant une dissipation rapide de la chaleur et assurant le fonctionnement normal de l'appareil. À l'arrière se trouve un support de montage facilitant l'installation sur mur ou poteau.

Il dispose de dissipateurs thermiques denses et d'un ventilateur externe puissant
Paramètres principaux de l'équipement
| Modèle | Baifang-W400L |
| Plage de drone de blindage | 1000-3000m(Nombre différent d'antennes et configurations du châssis) |
| Puissance de sortie | 220W |
| Dissipation de puissance | 380W |
| Dimensions du châssis | 50·38·24cm |
| Taille de l'antenne | 70·5cm |
| Poids net | Environ 28KG |
| Température de fonctionnement | -40℃~75℃ |
| Temps de travail | Utilisation de prise sans interruption |
| Humidité relative | 35~85% |
| Installation | À monter au mur ou à installer avec un support |
| Hauteur d'installation adaptée | 3~15 m |
| Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
| Accessoires | Correspondant antenne , autres pièces détachées |
Puissance et module
L'appareil contient deux modules 2,4 GHz et deux modules 5,8 GHz afin d'optimiser l'efficacité énergétique du module, réduire les pertes partielles et améliorer la distance de transmission.
| Port de sortie | Fréquence de travail | Puissance de sortie moyenne | Puissance de sortie du canal |
| 2.4G | 2400-2500MHz | 50 dBm±2 | 20dBm/30kHz (min) |
| 2.4G | 2400-2500MHz | 46 dBm±2 | 30dBm/30kHz (min) |
| 5.8G | 5725-5850MHz | 47 dBm±2 | 25dBm/30kHz (min) |
| 5.8G | 5725-5850MHz | 45 dBm±2 | 25dBm/30kHz (min) |
Antenne omnidirectionnelle personnalisée
Antenne de plaque à double fréquence et double portée à gain élevé
| Les caractéristiques électriques | ![]() |
||
| Plage de fréquence | 2400-2500/5150-5850MHz | ||
| Gain (dBi) | 14±1dBi | ||
| Résultats de la recherche | ≤1.5/≤1.8 | ||
| Polarisation | Horizontal et vertical | ||
| Largeur de faisceau horizontal (0º) | 61° 68° 70° 110° | ||
| Largeur de faisceau vertical (0º) | 60° 70° 29° 68° | ||
| Rapport avant-arrière (dB) | 23≥ | ||
| intermodulation (dBm) | (2@37dBm) ≤ -107dBm | ||
| Inclinaison électrique inférieure (0º) | 0ºº | ||
| Impédance d'entrée (Ω) | 50Ω | ||
| Puissance d'entrée maximale (W) | 100 W | ||
| Type de connecteur d'entrée | 2*N-K | ||
| Protection contre les surtensions | Le sol de DC | ||
| Les caractéristiques mécaniques | |||
| Dimensions mm (Hauteur/Largeur/Profondeur) | 700*50 mm | ||
| Poids de l'antenne (en kg) | 0,4 kg | ||
| Vitesse du vent nominale (m/s) | 60 m/s | ||
| Humidité de fonctionnement (%) | 10- 95 | ||
| Couleur radome | Black | ||
| Matériau radome | PVC | ||
| Température de fonctionnement (ºC) | -30~70 º | ||
| Méthode d'installation | Montage sur châssis | ||
| Diagramme de rayonnement horizontal | Diagramme vertical | ||
| H | V. Le groupe | ||
![]() |
![]() |
||
Liste de colisage
| Liste d'emballage de la station de base pour drone | |||||
| Nombre | Nom | Quantité | Unité | Description | Lieu d'installation |
| 1 | L' hôte | 1 | Pièce | boîtier d'ordinateur | Support en fer |
| 2 | Antenne omni | 4 | Pièce | Gain 2,4G 14 dB / 5,8G 14 dB | Sur le châssis |
| 4 | module d'amplification de puissance 2,4G | 1 | Pièce | Fréquence 2400-2500 MHz Puissance 100 W | Boîtier principal |
| 3 | module d'amplification de puissance 2,4G | 1 | Pièce | Fréquence 2400-2500MHz Puissance 40W | Boîtier principal |
| 4 | module d'amplification de puissance en 5,8 GHz | 1 | Pièce | Fréquence 5700-5900MHz Puissance 50W | Boîtier principal |
| 5 | module d'amplification de puissance en 5,8 GHz | 1 | Pièce | Fréquence 5700-5900MHz Puissance 50W | Boîtier principal |
| 6 | Alimentation | 1 | Pièce | 28V25A | Boîtier principal |
| 7 | Équipement à température contrôlée | 1 | Pièce | Surveillance thermique de l'hôte et démarrage automatique du ventilateur | Boîtier principal |
| 8 | Ventilateur étanche de refroidissement | 4 | Pièce | 24V1A | Refroidissement du châssis |
| 9 | Ruban isolant étanche | 1 | Pièce | 3m | Connecteur |
| 10 | Parafoudre Huawei | 1 | Pièce | 60A CA étanche et anti-foudre | Support en fer |


