БФ-В400 фиксирана опрема за контрамеру дрона
Ово је високо-моћна фиксирана опрема за контрамеру дрона. Кадирана алуминијумска шасија се користи као љуска домаћина, која је отпорна на зношење и отпорна на огреб, водоотпорна и погоднија за распршивање топлоте. Пазар се стално мења, БЛА се стално ажурира, а ми смо такође надоградили опрему за контрамеру, која је осам речи - једноставно, сложи и играј. Да бисмо постигли бољи ефекат заметања, прилагодили смо антену са великим добитком, напуштајући претходну антену плоча, антену директно повезану са домаћином, упључујући у радну ситуацију. Диапазон интерференције може да достигне 500-3000 метара, а фреквенција и снага опреме за контрамеру БЛА могу се прилагодити у складу са потребама штитовања, подржавајући прилагођавање. Ова опрема за контрамеру има компактнију структуру, а фиксна инсталација неконтролисаних трошкова рада се штеди.
- Pregled
- Preporučeni proizvodi
Кратко увођење производа
Касени алуминијумски корпус.Касени алуминијумски корпус, издржљив, отпор на тријање, висока температура, песка, дожор. Спољашњи распоред шасије је густ топлотни погон, а монтирани су четири велика вентилатора са лопатима како би се промовисало брзо распршивање топлоте уређаја и осигурало нормално функционисање уређаја. Задња страна је опремљена монтажним задницом за једноставну монтажу уређаја, подстицање зида или пољ за монтажу.

Има густ грејач и снажни вентилатор велике снаге
Главни параметри опреме
| Model | Бајфанг-В400Л |
| Даљини од дронова од штита | 1000-3000м ((Разни број антена и конфигурација шасије) |
| Излазна снага | 220 Ват |
| Распадање моћи | 380 Ват |
| Величина шасије | 50·38·24 цм |
| Величина антене | 70·5cm |
| Нето тежина | Око 28 кг |
| Оперативна температура | -40℃~75℃ |
| Радно време | Непрекидана употреба впључка |
| Релативна влажност | 35~85% |
| Уградња | Вешајте на зид или инсталирајте уз подршку |
| Прикладна висина монтаже | 315м |
| Материјал случаја | Aluminijumski legura |
| Приклади | Кореспондиран антена , остали резервни делови |
Напајање и модул
Уређај садржи два 2.4Г модула и два 5.8Г модула како би се максимизовала ефикасност енергије модула како би се смањио парцијални губитак и побољшала растојање преноса.
| Излазни порт | Радну фреквенцију | Просечна излазна снага | Излазна снага канала |
| 2.4Г | 2400-2500 Мхц | 50 дБм±2 | 20 дБм/30 КХЗ ((мин) |
| 2.4Г | 2400-2500 Мхц | 46 дБм±2 | 30 дБм/30 КХЗ ((мин) |
| 5,8Г | 5725-5850МХЗ | 47 дБм±2 | 25 дБм/30 КХЗ ((мин) |
| 5,8Г | 5725-5850МХЗ | 45 дБм±2 | 25 дБм/30 КХЗ ((мин) |
Наредна свенаправна антена
Антена за двофреквентне двопортске плоче са високом добитком
| Електричке спецификације | ![]() |
||
| Фреквенција | 2400-2500/5150-5850МХЗ | ||
| Погона ((dBi) | 14±1dBi | ||
| ВСВР | ≤1.5/≤1.8 | ||
| Поларизација | Хоризонтални и вертикални | ||
| Хоризонтална ширина снопа ((0o) | 61° 68° 70° 110° | ||
| Вертикална ширина греда ((0o) | 60° 70° 29° 68° | ||
| Однос испред-назад (дБ) | 23≥ | ||
| интермодулација ((дБм) | (2@37dBm) ≤ -107dBm | ||
| Електричка нижа наклоност ((0o) | 0оо | ||
| Улазна импеданца ((Ω) | 50Ω | ||
| Максимална улазна снага (W) | 100 Вт | ||
| Тип спојника унутра | 2*Н-К | ||
| Заштита од муке | ДЦ Земља | ||
| Механичке спецификације | |||
| Димензије мм ((Воздушност/ширина/дубина) | 700*50 мм | ||
| Тежина антене ((kg) | 0,4 кг | ||
| Намерана брзина ветра ((м/с) | 60м/с | ||
| Увлажност рада (%) | 10 до 95 | ||
| Боја радома | Црн | ||
| Радомски материјал | Упвц | ||
| Оперативна температура ((oC) | -3070 o | ||
| Метода инсталације | Монтажа шасије | ||
| Хоризонтални образац зрачења | Вертикални образац | ||
| H | V | ||
![]() |
![]() |
||
Список паковања
| Список паковања базе дрон станице | |||||
| Број | Naziv | Количина | Jedinica | Opis | Место инсталације |
| 1 | Хост | 1 | Комад | компјутерски куфер | Железни стадион |
| 2 | Омни антена | 4 | Комад | Добитак 2.4Г 14ДБ / 5.8Г 14ДБ | На шасији |
| 4 | 2.4G модул појачачача снаге | 1 | Комад | Фреквенција 2400-2500МХЗ Моћ 100В | Главна кутија |
| 3 | 2.4G модул појачачача снаге | 1 | Комад | Фреквенција 2400-2500МХЗ Моћ 40В | Главна кутија |
| 4 | модул за појачање снаге 5,8G | 1 | Комад | Фреквенција 5700-5900МХЗ Моћ50В | Главна кутија |
| 5 | модул за појачање снаге 5,8G | 1 | Комад | Фреквенција 5700-5900МХЗ Моћ50В | Главна кутија |
| 6 | Снабдевање струјом | 1 | Комад | 28В25А | Главна кутија |
| 7 | Уређај за контролу температуре | 1 | Комад | Мониторинг топлоте домаћина и аутоматско покретање вентилатора | Главна кутија |
| 8 | Водоотпорни фан за хлађење | 4 | Комад | 24В1А | Охлађивање шасије |
| 9 | Водоотпорна изолацијска трака | 1 | Комад | 3м | Коннектор |
| 10 | Хуавеи затварач наплива | 1 | Комад | 60А Ац водоотпорна и проузрокована од муња | Железни стадион |


