BF-W400 Стационарна опрема за борбу против дронова
Ово је опрема за противдронске мере високе снаге. Ливено алуминијумско шасије користи се као кућиште главне јединице, које је отпорно на хабање и царапање, водонепропусно и омогућава боље хлађење. Трговина се стално мења, БПЛА се стално ажурира, а ми смо такође надоградили опрему за противдронске мере, што се може рећи у осам речи – просто, плуг-ен-плеј. Да би се постигао бољи ефекат блокирања, наручили смо антену високог добитка, одбацили претходну плочасту антену, антена је директно повезана са главном јединицом, само је треба укључити да би започела рад. Опсег интервенције може достићи 500-3000 метара, а фреквенција и снага опреме за противдронске мере могу се прилагодити у складу са захтевима за екранирањем, подржава израду по наруџби. Ова опрема има компактнију структуру, а фиксна инсталација уштедеће трошкове радне снаге.
- Преглед
- Препоручени производи
Кратки увод о производу
Кућиште од ливеног алуминијума. Ливено алуминијумско кућиште, издржљиво, отпорно на трење, високе температуре, прашину и кишу. Спољашња конструкција шасија има густ размештај хладњака, а инсталирана су четири велика брода вентилатора како би се убрзао процес хлађења уређаја и обезбедио нормалан рад уређаја. На задњој страни постоји носач за монтирање који омогућава лагано постављање уређаја, подржава монтирање на зид или стуб.

Има густ размештај хладњака и јак вентилатор споља
Главни параметри уређаја
| Модел | Баифанг-В400Л |
| Domet zaštite od drona | 1000-3000m (Различит број антена и конфигурација шасија) |
| Излазна снага | 220 Ват |
| Распадање моћи | 380 Ват |
| Величина шасије | 50·38·24cm |
| Величина антене | 70·5cm |
| Нето тежина | Око 28kg |
| Оперативна температура | -40℃~75℃ |
| Радно време | Neprekidna upotreba utikača |
| Релативна влажност | 35~85% |
| Уградња | Postavljanje na zid ili ugradnja sa nosačem |
| Pogodna visina postavljanja | 3~15 m |
| Материјал случаја | Алуминијумска легура |
| Приклади | Кореспондиран антена , друге резервне делове |
Напајање и модул
Уређај садржи два 2.4G модула и два 5.8G модула како би се максимизирала ефикасност модула, смањили делимични губици и побољшало предавање на даљину.
| Излазни порт | Радну фреквенцију | Просечна излазна снага | Каналска излазна снага |
| 2.4Г | 2400-2500 Мхц | 50 dBm±2 | 20dBm/30KHz(min) |
| 2.4Г | 2400-2500 Мхц | 46 dBm±2 | 30dBm/30KHz(min) |
| 5,8Г | 5725-5850МХЗ | 47 dBm±2 | 25dBm/30KHz(min) |
| 5,8Г | 5725-5850МХЗ | 45 dBm±2 | 25dBm/30KHz(min) |
Прилагођена омнидирекциона антена
Двофреквентна двопортна антена високог добитка у облику плоче
| Електричке спецификације | ![]() |
||
| Opseg frekvencija | 2400-2500/5150-5850MHz | ||
| Погона ((dBi) | 14±1dBi | ||
| ВСВР | ≤1.5/≤1.8 | ||
| Поларизација | Horizontalno i vertikalno | ||
| Хоризонтални сноп (0º) | 61° 68° 70° 110° | ||
| Вертикални сноп (0º) | 60° 70° 29° 68° | ||
| Однос напред-назад (dB) | 23≥ | ||
| међумодулација (dBm) | (2@37dBm) ≤ -107dBm | ||
| Електрични доњи нагиб (0º) | 0ºº | ||
| Улазна импеданса (Ω) | 50Ω | ||
| Максимална улазна снага (W) | 100 Вт | ||
| Тип улазног конектора | 2*N-K | ||
| Заштита од муке | ДЦ Земља | ||
| Механичке спецификације | |||
| Dimenzije mm (Visina/Širina/Dubina) | 700*50mm | ||
| Тежина антене ((kg) | 0,4 кг | ||
| Nazivna brzina vetra (m/s) | 60м/с | ||
| Radna vlažnost (%) | 10- 95 | ||
| Боја радома | Црн | ||
| Радомски материјал | Упвц | ||
| Radna temperatura (ºC) | -30~70 º | ||
| Način ugradnje | Ugradnja na šasiju | ||
| Horizontalni dijagram zračenja | Vertikalni uzorak | ||
| Х | V | ||
![]() |
![]() |
||
Список паковања
| Spisak ambalaže baze drona | |||||
| Број | Име | Количина | Јединица | Опис | Место инсталације |
| 1 | Хост | 1 | Комад | korpus računara | Gvozdeni sto |
| 2 | Omni antena | 4 | Комад | Pojačanje 2.4G 14db / 5.8G 14db | Na šasiju |
| 4 | modul pojačala snage 2.4G | 1 | Комад | Frekvencija 2400-2500MHz Snaga 100W | Glavna kutija |
| 3 | modul pojačala snage 2.4G | 1 | Комад | Frekvencija 2400-2500MHz Snaga 40W | Glavna kutija |
| 4 | modul pojačala snage 5.8G | 1 | Комад | Frekvencija 5700-5900MHz Snaga 50W | Glavna kutija |
| 5 | modul pojačala snage 5.8G | 1 | Комад | Frekvencija 5700-5900MHz Snaga 50W | Glavna kutija |
| 6 | Податак енергије | 1 | Комад | 28V25A | Glavna kutija |
| 7 | Oprema sa kontrolom temperature | 1 | Комад | Kontrola temperature kućišta i automatski start ventilatora | Glavna kutija |
| 8 | Vodootporni hladnjak | 4 | Комад | 24V1A | Hlađenje šasije |
| 9 | Vodootporna izolaciona traka | 1 | Комад | 3м | Коннектор |
| 10 | Huawei uređaj za zaštitu od prenapona | 1 | Комад | 60A AC vodootporan i od pražnjenja | Gvozdeni sto |


