BF-W400 Isisiteme esikhokhiswayo sokulinda i-Drone
Lokhu yindlela yokulinda i-drone enkulu. I-chassis eluhlaza lwezilumbe litholakala njengesihlahla sokugcinwa, okuphathelene nekuhlukumeza nokucindezela, nokuqina kwamanzi futhi kungenzeka ukushisa ngokuhlanzekile. Isedulo sikhululekile sinevadu, i-UAV isikhululekile sinevadu, bese sigcwalise indlela yokulinda, lokungubuningi - esetshenziswa ngokushesha, ukuqhokela futhi usebenze. Ukuze ithinte kahle, sigcina i-antenna engenazo izinhloso zokuvamisa amandla, sithola i-antenna ephakeme leyo edlule ilayini, i-antenna iyodlana ngqo nesihlahla, ukuqhokela futhi usebenze. Inkawo yokulinda ingafinyelela ku-500-3000 imitha, futhi i-frequency ne-amandla weqembu lokulinda drone lingatshintshwa ngokwesidingo sokugxila, ligxaliwe ukwenza ngendlela esiyelweyo. Le ndlela yokulinda inemigqa embalwa kuphela, futhi ukusettela kwegxeketo ezimiselwe kuzivikelwa.
- Ukuhlaziywa
- Imikhiqizo Econyiwe
Ukutholakala kwezinhlayiya
Igumbi le-aluminum ye-cast. Igumbi le-aluminum ye-cast, elibangelwa, ukungcola okukhanya, ukuphefumula okukhanya, iphepha, isiqalo esikhanyayo. Isakhiwo sangaphandle se-chassis sinezinkontlo eziyane, nezifan ezinkulu ezingama-4 zabelwa ukuthuthukisa ukusulela kahle kwedivayisi nokunikeza ukusebenza kwayo ngokulula. Isibhedleli singezinye i-bracket zokuvinjelwa ukuvinjela kwezinhlayiya ngokulula, kuvikela ukuvinjelwa kwegwall noma amapole.

Inezinkontlo eziyane nezifan eziphambene
Izimpawu eziphambene zesilawuli
| Imodeli | Baifang-W400L |
| Iithuba lokugxila drone | 1000-3000m (Inani lesitantenamabili fihla lokuqala nemisindo yechassis) |
| Isandla semoya esisebenza | 220W |
| Ukushisa kwamandla | 380W |
| Isizathu se-chassis | 50·38·24cm |
| Ubukhulu bantenna | 70·5cm |
| Isilimela esincane | Ukuze kube ngama-28kg |
| Izinga Lokusebenza | -40℃~75℃ |
| Isikhathi sesisebenza | Ukusebenza ngokuphelelweyo kwebhola |
| Uhlobo lomoya olungaphakathi | 35~85% |
| Ukufakwa | Buyekeza kumsweni noma faka ngosizo lweqhubu |
| Ubude bokufakwa okulinganayo | 3~15m |
| IsiXhobo sangcali | I-aluminium alloy |
| Izesekeli | Efanayo isiqhameko , amanye amaphawindima |
Amadla futhi imodi
Ivali liqukile izimodi ezimbili zase-2.4G nezimbili zase-5.8G ukwenza amaphasi akhululeke kakhulu ukuze abe ngokungcono okuphelile kwaye wenze ubude lwe-transmission bube phezulu.
| Uhooch evelayo | Ifrekweni lokusebenza | Umugqa wamaphasi evelayo | Umugqa wamaphasi wekhaneli |
| 2.4G | 2400-2500MHz | 50 dBm±2 | 20dBm/30KHz(min) |
| 2.4G | 2400-2500MHz | 46 dBm±2 | 30dBm/30KHz(min) |
| 5.8G | 5725-5850MHz | 47 dBm±2 | 25dBm/30KHz(min) |
| 5.8G | 5725-5850MHz | 45 dBm±2 | 25dBm/30KHz(min) |
Isiqobo se-omnidirectional esikhethiwe
Isantena yepuleti yenkokeli lekugcina kwezipoti ezimbili
| Izinkcazelo zokusebenza kwamagetsi | ![]() |
||
| Ifrekhenji lokusebenza | 2400-2500/5150-5850MHz | ||
| Ukungcola (dBi) | 14±1dBi | ||
| VSWR | ≤1.5/≤1.8 | ||
| Ipolarisesheni | Inkambu nezibukisa | ||
| Ubude bendawo yokuvamisa (0º) | 61° 68° 70° 110° | ||
| Ubude bendawo yokuvamisa ngokufanqelwe (0º) | 60° 70° 29° 68° | ||
| Umganiso wokulandela-ukubeka (dB) | 23≥ | ||
| ukuhlangana kwebilili (dBm) | (2@37dBm) ≤ -107dBm | ||
| Inkambu yaseleli (0º) | 0ºº | ||
| Isambane sokungenisa (Ω) | 50Ω | ||
| Amathambo ephakamile yokungenisa (W) | 100W | ||
| Uhlobo lwekonekhthela yokungenisa | 2*N-K | ||
| Ukulungiselela ukubhola | Umhlaba wesilika | ||
| Izinkca zokwenza | |||
| Izibalo mm (Inuku/Ububanzi/Ubude) | 700*50mm | ||
| Ibanga yabantena (kg) | 0.4kg | ||
| Umoya osetshenziswayo (m/s) | 60m/s | ||
| Ukweyiswa kwenqanawa (%) | 10- 95 | ||
| Umbala wokubhaliwa | Mnyama | ||
| Isiyo se-Radome | UPVC | ||
| Intemperethura yokusebenza(ºC) | -30~70 º | ||
| Indlela yokufaka | Ukubekwa kwemoto | ||
| Ifomu yokushunqa ngokumile | Ifomu ingqamuleli | ||
| H | V | ||
![]() |
![]() |
||
Uhlu Lokupakisha
| Uhlu lwegciwo lokugcina iqhaza le-Drone | |||||
| Inombolo | Igama | Inani | Iyunithi | Incazelo | Isikhundla sokufakwa |
| 1 | Umngani | 1 | Uphi | igadi yemoto | Isitandwa seleyithi |
| 2 | Antenna ebonisa konke | 4 | Uphi | Iphumelelo 2.4G 14db / 5.8G 14db | Kwesilwane |
| 4 | imoduli yamplifaya yesikwele 2.4G | 1 | Uphi | Isikhakha 2400-2500MHz Amandla 100W | Isixhobo esincane |
| 3 | imoduli yamplifaya yesikwele 2.4G | 1 | Uphi | Isikhakha 2400-2500MHz Amandla 40W | Isixhobo esincane |
| 4 | imoduli yamplifaya yesikwele 5.8G | 1 | Uphi | Isikhakha 5700-5900MHz Amadla50W | Isixhobo esincane |
| 5 | imoduli yamplifaya yesikwele 5.8G | 1 | Uphi | Isikhakha 5700-5900MHz Amadla50W | Isixhobo esincane |
| 6 | Ukunikezwa kwamandla kagesi | 1 | Uphi | 28V25A | Isixhobo esincane |
| 7 | Isixhobo sangaphandle | 1 | Uphi | Ukuhlola ukuphila kwenkosi nokuvula okuqala ngokuzenzekela | Isixhobo esincane |
| 8 | Ifani yokulanda inqanawe | 4 | Uphi | 24V1A | Ukulanda kwesilinda |
| 9 | Ithepe yokuhlukanisa inqanawe | 1 | Uphi | 3m | Isixhobo sokuxhumana |
| 10 | Ukuhlinzwa kukaHuawei | 1 | Uphi | 60A Ac inqanawe kwaye ikhuselekileyo | Isitandwa seleyithi |


